Harga di atas adalah Harga NIK 2013 dengan BBN 2013 Mobil Pertama. (BBN 2013 Estimasi)
Harga per 1 Januari 2013 (JABODETABEK)
Catatan : - Untuk BBN 2013 wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Karawang) ada penambahan harga untuk type : 1. Pick Up Mega Carry, Pick Up 1500, dan Minibus Futura sebesar Rp. 1.000.000,- 2. Estilo, Splash & New Swift sebesar Rp. 2.000.000,- - Harga diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. - Untuk PU sudah termasuk biaya keur untuk daerah Jakarta. |
VARIANT | TYPE | PRICE |
Carry | Pick Up 1.5 FD | 94.000.000,- |
| Pick Up 1.5 WD | 94.500.000,- |
| Mega Carry FD | 97.300.000,- |
| Mega Carry Xtra | 100.500.000,- |
| Real Van DX | 106.500.000,- |
| Real Van GX | 114.500.000,- |
| | |
Ertiga | GA | 146.000.000,- |
| GL | 156.000.000,- |
| GX
GL Doble Blower
GX Doble Blower | 168.000.000,-
160.800.000,-
172.800.000,- |
| | |
APV | Blind Van Low | 97.000.000,- |
| Blind Van High | 103.500.000,- |
| GE (Face to Face) | 135.500.000,- |
| GE - PS | 138.500.000,- |
| GL Arena | 148.500.000,- |
| GX MT Arena | 160.500.000,- |
| GX AT Arena | 173.500.000,- |
| SGX MT Arena | 165.500.000,- |
| SGX AT Arena | 178.700.000,- |
| Luxury MT R15 | 175.000.000,- |
| Luxury AT R15 | 188.500.000,- |
| Luxury MT R17 | 179.000.000,- |
| Luxury AT R17 | 192.500.000,- |
| | |
All New Swift | GL MT | 164.000.000,- |
| GL AT | 175.000.000,- |
|
|
|
| GX MT | 170.500.000,- |
| GX AT | 181.500.000,- |
| | |
SX 4 | Cross Over MC MT | 210.200.000,- |
| Cross Over MC AT | 221.500.000,- |
| RC1 M/T | 225.200.000,- |
| RC1 A/T | 236.500.000,- |
| | |
Grand Vitara | 2.4 MT | 326.500.000,- |
| 2.4 AT | 337.500.000,- |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar