Suzuki Ertiga GA
OTR 146.000.000
1th TDP 45.883.108 Angs 9.288.300
2th TDP 46.624.360 Angs 5.014.000
3th TDP 47.406.082 Angs 3.583.700
4th TDP 48.275.386 Angs 2.927.900
5th TDP 48.983.982 Angs 2.459.500 - 2.520.100 Fix and Cap
6th TDP 69.430.300 Angs 1.892.200 - 1.926.800 Fix and Cap
Suzuki Ertiga GL Double Blower
OTR 160.800.000
1th TDP 50.439.998 Angs 10.229.900
2th TDP 51.251.322 Angs 5.522.300
3th TDP 52.107.220 Angs 3.946.900
4th TDP 53.054.506 Angs 3.224.700
5th TDP 53.834.934 Angs 2.708.800 - 2.775.500 Fix and Cap
6th TDP 76.353.880 Angs 2.084.000 - 2.122.100 Fix and Cap
Suzuki Ertiga GX Double Blower
OTR 172.800.000
1th TDP 54.134.774 Angs 10.993.300
2th TDP 55.002.914 Angs 5.934.400
3th TDP 55.918.952 Angs 4.241.500
4th TDP 56.929.470 Angs 3.465.400
5th TDP 57.768.138 Angs 2.910.900 - 2.982.700
6th TDP 81.967.580 Angs 2.239.500 - 2.280.400
+ Pemesanan Hubungi (021) 8025 1262 / 0878 8898 5569
Berlaku s/d 28 Februari 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar